<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FOTOgrafica</title>
	<atom:link href="https://www.foto-grafica.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.foto-grafica.info</link>
	<description>Solo un altro sito WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Jan 2013 23:31:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;Occhio del fotografo &#8211; Domenica 17 Febbraio</title>
		<link>https://www.foto-grafica.info/eventi/locchio-del-fotografo-domenica-17-febbraio/</link>
		<comments>https://www.foto-grafica.info/eventi/locchio-del-fotografo-domenica-17-febbraio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 23:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foto-grafica.info/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;OCCHIO DEL FOTOGRAFO. Laboratorio di fotografia per bambini dai 7 agli 11 anni. a cura di FOTOgrafica in collaborazione con s.t. Foto libreria galleria s.t. foto libreria galleria ospita all&#8217;interno del proprio spazio il laboratorio di fotografia per bambini “L&#8217;occhio del fotografo” a cura di FOTOgrafica, organizzazione culturale specializzata nella didattica fotografica e con maturata [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.foto-grafica.info/wp-content/uploads/2013/01/s_t-202x300.jpg" alt="L&#039;Occhio del fotografo - S.T." width="202" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-497" /><strong>L&#8217;OCCHIO DEL FOTOGRAFO. Laboratorio di fotografia per bambini dai 7 agli 11 anni.<br />
a cura di FOTOgrafica in collaborazione con s.t. Foto libreria galleria</strong><br />
<strong><br />
s.t.</strong> foto libreria galleria ospita all&#8217;interno del proprio spazio il laboratorio di fotografia per bambini “L&#8217;occhio del fotografo” a cura di FOTOgrafica, organizzazione culturale specializzata nella didattica fotografica e con maturata esperienza sia nell&#8217;attività fotografica che in quella espositiva.</p>
<p>L&#8217;Occhio del Fotografo è un laboratorio fotografico di 90 minuti rivolto ai bambini dai 7 agli 11 anni.<br />
Durante lo svolgimento del laboratorio verranno affrontati argomenti quali cos&#8217;è fotografia, quali sono i diversi generi fotografici, la differenza fra fotografia in bianco e nero e a colori, la percezione emotiva dei diversi colori e la capacità della fotografia di comunicare diverse emozioni.<br />
All&#8217;interno del percorso didattico  verrà  realizzato un gioco interattivo e creativo attraverso il quale i bambini partecipanti potranno approfondire in modo empirico i concetti illustrati nella parte didattica.<br />
Ogni bambino infatti potrà realizzare un disegno fotografico partendo da una fotografia fornita dalle operatrici di FOTOgrafica al fine di  interpretare la funzione del bianco e nero e del colore, modificare a piacere un&#8217;inquadratura e apportare tutte le modifiche suggerite dalla propria fantasia.<br />
I bambini potranno essere lasciati soli durante lo svolgimento del laboratorio.<br />
Tutto il materiale necessario alla realizzazione del laboratorio sarà fornito dalle operatrici di FOTOgrafica.</p>
<p><em>“Il bambino è curioso, vuole scoprire il mondo e comprendere i singoli termini che conosce attraverso il suo “fare” e quello degli altri. Questo processo cognitivo può essere produttivo soltanto se inserito in un’attività che vede il bambino protagonista di una creazione. Tutto quello che un bambino non ha appreso attraverso il <strong>“fare”</strong> non rimarrà assicurato nella sua mente: solo se riesce a <strong>“ri-creare”</strong> il sentito in un&#8217;opera propria, allora quel sentito diventerà per lui conoscenza.”</em> (FOTOgrafica) </p>
<p><strong>FOTOgrafica</strong>, da un&#8217;idea di Cristina Gradellini e Francesca Natale, è un&#8217;organizzazione culturale che nasce dall&#8217;esigenza di promuovere la conoscenza e l&#8217;approccio alla cultura fotografica sia essa digitale che analogica; la sua finalità progettuale è quella di favorire le capacità espressive, artistiche e creative attraverso il mezzo fotografico che diventa così sia strumento che attore creativo.<br />
I metodi utilizzati da FOTOgrafica si basano su una didattica attiva, dove <strong>“si impara attraverso il fare”</strong> per raggiungere coscienza nei confronti delle capacità proprie, dei comportamenti degli altri e consapevolezza nell&#8217;uso di diversi mezzi di espressione artistica.<br />
I laboratori per bambini di FOTOgrafica sono essenzialmente ludici: i bambini infatti saranno coinvolti in attività di gioco e manipolazione di materiali che faciliteranno l’apprendimento dei concetti illustrati all&#8217;interno dei contenuti teorici affrontati dai docenti.<br />
Tutto il materiale prodotto ed espresso  creativamente dal bambino all&#8217;interno dei laboratori di fotografia rimarrà proprietà del bambino stesso.</p>
<p><strong>Domenica 17 Febbraio 16,00 -18,00 </strong></p>
<p>In aula <strong>Cristina Gradellini</strong> e <strong>Francesca Natale</strong><br />
In collaborazione con <strong>Paola Paleari </strong></p>
<p><strong>Prenotazione obbligatoria</strong></p>
<p><strong>Per informazioni e prenotazioni</strong><br />
s.t. foto libreria galleria<br />
via degli ombrellari, 25  Roma (Borgo Pio)<br />
tel  +39 0664760105<br />
info@stsenzatitolo.it<br />
<a href="http://www.stsenzatitolo.it" title="s.t." target="_blank">www.stsenzatitolo.it</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.foto-grafica.info/eventi/locchio-del-fotografo-domenica-17-febbraio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Occhio del fotografo &#8211; Sabato 26 Gennaio</title>
		<link>https://www.foto-grafica.info/eventi/locchio-del-fotografo-sabato-26-gennaio/</link>
		<comments>https://www.foto-grafica.info/eventi/locchio-del-fotografo-sabato-26-gennaio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2013 23:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foto-grafica.info/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[La Libreria di Paolina a Mentana (Roma) ospita presso il suo spazio culturale e didattico l&#8217;organizzazione culturale FOTOgrafica con il suo laboratorio di fotografia “L&#8217;Occhio del Fotografo”. “L&#8217;Occhio del Fotografo” è un laboratorio fotografico rivolto ai bambini dai 4 ai 6 anni della durata di 90 minuti circa. Durante lo svolgimento del laboratorio verranno affrontati [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.foto-grafica.info/wp-content/uploads/2013/01/Paolina.jpg" alt="L'occhio del Fotografo - Paolina" width="283" height="354" class="alignleft size-full wp-image-493" />La Libreria di Paolina a Mentana (Roma) ospita presso il suo spazio culturale e didattico l&#8217;organizzazione culturale FOTOgrafica con il suo laboratorio di fotografia “L&#8217;Occhio del Fotografo”.</p>
<p>“L&#8217;Occhio del Fotografo” è un laboratorio fotografico rivolto ai bambini dai 4 ai 6 anni della durata di 90 minuti circa.<br />
Durante lo svolgimento del laboratorio verranno affrontati argomenti quali cos’è fotografia, quali sono i diversi generi fotografici, la differenza fra fotografia in bianco e nero e a colori, la percezione emotiva dei diversi colori e la capacità della fotografia di comunicare diverse emozioni.<br />
Il materiale necessario allo svolgimento del laboratorio verrà fornito dalle operatrici di FOTOgrafica.<br />
I bambini potranno essere lasciati soli durante lo svolgimento del laboratorio.<br />
Costo del laboratorio 10€ materiale incluso.<br />
<strong><br />
Sabato 26 Gennaio ore 16,30</strong></p>
<p>In aula <strong>Cristina Gradellini</strong> e <strong>Francesca Natale</strong><br />
<strong><br />
Prenotazione obbligatoria</strong></p>
<p><strong>Per informazioni e prenotazioni </strong><br />
Libreria di Paolina<br />
via A. Moscatelli, 245 Mentana – Roma -<br />
06-9090257<br />
<a href="http://www.libreriadipaolina.it" title="Libreria Paolina" target="_blank">www.libreriadipaolina.it</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.foto-grafica.info/eventi/locchio-del-fotografo-sabato-26-gennaio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roma. FOTOgrafica ed i suoi laboratori per bambini anche d&#8217;estate</title>
		<link>https://www.foto-grafica.info/eventi/roma-fotografica-ed-i-suoi-laboratori-per-bambini-anche-destate/</link>
		<comments>https://www.foto-grafica.info/eventi/roma-fotografica-ed-i-suoi-laboratori-per-bambini-anche-destate/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2012 11:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foto-grafica.info/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[FOTOgrafica, organizzazione culturale finalizzata alla diffusione della cultura fotografica ed i suoi laboratori di fotografia per bambini, saranno ospiti presso l&#8217;area “Creativity takes place”, spazio curato dalla rivista Fashion News Magazine all&#8217;interno della manifestazione estiva Lungo il Tevere Roma della quale, Fashion News Magazine, è infatti media sponsor da anni. All&#8217;interno di questa area espositiva [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div align="justify">FOTOgrafica, organizzazione culturale finalizzata alla diffusione della cultura fotografica ed i suoi laboratori di fotografia per bambini, saranno ospiti presso l&#8217;area “Creativity takes place”, spazio curato dalla rivista Fashion News Magazine<br />
all&#8217;interno della manifestazione estiva Lungo il Tevere Roma della quale, Fashion News Magazine, è infatti media sponsor da anni.<br />
All&#8217;interno di questa area espositiva e laboratoriale, dal 7 al 16 Agosto, dalle 19 alle 21, sarà possibile partecipare ad alcuni fra i laboratori didattici per bambini erogati da FOTOgrafica.<br />
La partecipazione ai laboratori è gratuita e sarà obbligatorio prenotare la propria presenza entro la mattina del giorno in cui si svolgerà il laboratorio.<br />
I laboratori saranno svolti da Cristina Gradellini e Francesca Natale (FOTOgrafica)<br />
A seguire il calendario del programma dei laboratori e date di realizzazione.</p>
<h5>7 Agosto e 13 Agosto dalle 19 alle 21</h5>
<p>“Inquadriamo(CI)”<br />
Un laboratorio fotografico rivolto ai bambini dai 5 agli 11 anni. Verranno affrontati argomenti quali la definizione di fotografia e la descrizione della macchina fotografica come strumento che “cattura” le immagini trasferendole su pellicola o sensore digitale. I bambini verranno coinvolti in attività di scatto fotografico e manuali che prevedono la creazione di una cornice artistica. La partecipazione al<br />
Workshop è gratuita, il materiale necessario allo svolgimento del laboratorio verrà fornito dalle operatrici di FOTOgrafica.</p>
<h5>8 Agosto e 18 Agosto dalle 19 alle 21</h5>
<p>“C’era una volta… la mia storia… L’album fotografico, una storia da vedere e da raccontare.”<br />
Un laboratorio fotografico rivolto ai bambini dai 5 agli 11 anni. Durante lo svolgimento dell’incontro si parlerà dall’album fotografico e si inviteranno i bambini a scegliere fra le fotografie fornite dalle operatrici per costruire un personale album fotografico.<br />
La partecipazione al Workshop è gratuita, il materiale necessario allo svolgimento del laboratorio verrà fornito dalle operatrici di FOTOgrafica.</p>
<h5>9 Agosto, 12 Agosto e 15 Agosto dalle 19 alle 21</h5>
<p>“Dalla Cina con Furore!!! Il Teatro delle Ombre Cinesi”<br />
Un laboratorio fotografico rivolto ai bambini dai 5 agli 11anni.<br />
Il laboratorio prevede brevi cenni storici sulla nascita delle Ombre Cinesi e sulle origini del Teatro delle Ombre Cinesi.<br />
All&#8217;interno del percorso didattico verrà introdotto il concetto di Ombre Cinesi, il significato di ombra e di silhouette, verrà inoltre realizzato un gioco interattivo attraverso il quale i bambini partecipanti potranno approfondire in modo empirico i concetti illustrati nella parte didattica. La partecipazione al Workshop è gratuita, il materiale necessario allo svolgimento del laboratorio verrà fornito dalle operatrici di FOTOgrafica.</p>
<h5>10 Agosto dalle 19 alle 21</h5>
<p>“L&#8217;Occhio del Fotografo”<br />
Un laboratorio fotografico rivolto ai bambini dai 5 agli 11 anni. Durante lo svolgimento del laboratorio verranno affrontati argomenti quali cos’è fotografia, quali sono i diversi generi fotografici, la differenza fra fotografia in bianco e nero e a colori, la percezione emotiva dei diversi colori e la capacità della fotografia di comunicare diverse emozioni.<br />
La partecipazione al Workshop è gratuita, il materiale necessario allo svolgimento del laboratorio verrà fornito dalle operatrici di<br />
FOTOgrafica.</p>
<h5>11 Agosto e 16 Agosto dalle 19 alle 21</h5>
<p>“Resta di stucco&#8230; c&#8217;è il FOTOtrucco!!!”<br />
Un laboratorio fotografico rivolto ai bambini dai 5 agli 11 anni. Verrà allestito un piccolo set fotografico dove i bambini si alterneranno nella seduta di scatto fotografico come “fotografi” e come “modelli” per I loro piccoli colleghi di laboratorio<br />
dopo aver effettuato una seduta di “truccabimbi”. La partecipazione al Workshop è gratuita, il materiale necessario allo svolgimento del laboratorio verrà fornito dalle operatrici di FOTOgrafica.</p></div>
<h5>Per informazioni e prenotazioni</h5>
<p>347 3606128 – 348 0311933<br />
oppure scrivete a<br />
info@foto-grafica.info<br />
Lasciare nome, telefono\cell. E-mail.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.foto-grafica.info/eventi/roma-fotografica-ed-i-suoi-laboratori-per-bambini-anche-destate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;La Fotografia. Una storia culturale e visuale&#8221; &#8211; Graham Clarke</title>
		<link>https://www.foto-grafica.info/invito/lafotografia-una-storiaculturale-e-visuale-graham-clarke/</link>
		<comments>https://www.foto-grafica.info/invito/lafotografia-una-storiaculturale-e-visuale-graham-clarke/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2012 21:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[INVITO ALLA LETTURA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foto-grafica.info/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Dalla prima nebulosa &#8220;eliografia&#8221; scattata da Joseph Nicéphore Niépce nel 1826 fino alle composizioni classiche di Cartier-Bresson e Alfred Stieglitz e alle formidabili strategie postmoderne di Robert Mapplethorpe, Cindy Sherman e Victor Burgin, la storia della fotografia è uno straordinario susseguirsi di immagini acute e penetranti. Ma le fotografie sono anche le immagini più diffuse [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div align="justify"><img src="http://www.foto-grafica.info/wp-content/uploads/2012/06/C-lafotografia-203x300.png" alt="" title="&quot;LaFotografia. Una storiaculturale e visuale&quot; - Graham Clarke" width="203" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-358" />&#8220;Dalla prima nebulosa &#8220;eliografia&#8221; scattata da Joseph Nicéphore Niépce nel 1826 fino alle composizioni classiche di Cartier-Bresson e Alfred Stieglitz e alle formidabili strategie postmoderne di Robert Mapplethorpe, Cindy Sherman e Victor Burgin, la storia della fotografia è uno straordinario susseguirsi di immagini acute e penetranti. Ma le fotografie sono anche le immagini più diffuse del nostro tempo, dotate di una capacità infinita di registrare gli eventi e di renderli importanti conferendo loro un nuovo status. Ma come si legge una fotografia? In una serie di acute disamine dei temi e dei generi più rilevanti, Graham Clarke presenta in modo chiaro ed efficace lo sviluppo storico della fotografia e illustra il pensiero dei critici più interessanti sull&#8217;argomento, tra cui Roland Barthes e Susan Sontag. Il libro è incentrato su una analisi innovativa dei temi principali legati a questo argomento &#8211; il paesaggio, la città, il ritratto, il corpo e il reportage &#8211; e sullo studio minuzioso di immagini esemplari, alla luce dei rispettivi contesti culturali e ideologici.&#8221;</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.foto-grafica.info/invito/lafotografia-una-storiaculturale-e-visuale-graham-clarke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;La forma dei nudi&#8221; &#8211; Edward Weston</title>
		<link>https://www.foto-grafica.info/invito/la-forma-dei-nudi-edward-weston/</link>
		<comments>https://www.foto-grafica.info/invito/la-forma-dei-nudi-edward-weston/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jun 2012 09:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[INVITO ALLA LETTURA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foto-grafica.info/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Edward Weston (1886-1958) è un&#8217;icona della fotografia americana del XX secolo. Le sue serie di nudi, paesaggi e still life in close-up hanno contribuito a definire la fotografia modernista, caratterizzata da eleganza formale, semplicità e astrazione. La selezione e la disposizione delle immagini nel volume dimostrano l&#8217;interesse di Weston per il nudo e il suo [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div align="justify"><img src="http://www.foto-grafica.info/wp-content/uploads/2012/06/weston01-241x300.jpg" alt="" title="Edward Weston" width="241" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-350" />&#8220;Edward Weston (1886-1958) è un&#8217;icona della fotografia americana del XX secolo. Le sue serie di nudi, paesaggi e still life in close-up hanno contribuito a definire la fotografia modernista, caratterizzata da eleganza formale, semplicità e astrazione. La selezione e la disposizione delle immagini nel volume dimostrano l&#8217;interesse di Weston per il nudo e il suo rapporto con le altre forme naturali e astratte che sono oggetto delle sue fotografie. Il volume presenta alcuni dei più celebri lavori di Weston, fra cui i famosi, splendidi studi di nudo di Tina modotti e Charis Wilson, le notevoli foto still life, oltre a molti altri scatti forse meno noti, ma non per questo meno affascinanti.&#8221;</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.foto-grafica.info/invito/la-forma-dei-nudi-edward-weston/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;STORIA e TECNICA della FOTOGRAFIA&#8221; &#8211; Italo Zannier</title>
		<link>https://www.foto-grafica.info/invito/storia-e-tecnica-della-fotografia-italo-zannier/</link>
		<comments>https://www.foto-grafica.info/invito/storia-e-tecnica-della-fotografia-italo-zannier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2012 15:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[INVITO ALLA LETTURA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foto-grafica.info/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Il XIX è il secolo delle grandi invenzioni scientifiche e la fotografia è stata una delle innovazioni destinata a cambiare la percezione che l&#8217;uomo ha di se stesso. Italo Zannier, in questa nuova edizione del suo classico volume, ripercorre la storia della disciplina, dalle macchine ottiche, all&#8217;eliografia, al dagherrotipo, al rapporto tra fotografia e arte, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div align="justify"><img src="http://www.foto-grafica.info/wp-content/uploads/2012/06/storia.jpg" alt="" title="STORIA e TECNICA della FOTOGRAFIA" width="120" height="178" class="alignleft size-full wp-image-337" />&#8220;Il XIX è il secolo delle grandi invenzioni scientifiche e la fotografia è stata una delle innovazioni destinata a cambiare la percezione che l&#8217;uomo ha di se stesso. Italo Zannier, in questa nuova edizione del suo classico volume, ripercorre la storia della disciplina, dalle macchine ottiche, all&#8217;eliografia, al dagherrotipo, al rapporto tra fotografia e arte, alla fotografia come strumento di reportage, fino alla fotografia di massa e all&#8217;uso di questa da parte delle avanguardie artistiche. L&#8217;originalità del volume sta sia nella completezza con cui è seguito il percorso storico della disciplina sia, soprattutto, nell&#8217;ampiezza dello sguardo che collega lo sviluppo della fotografia alle evoluzioni tecnologiche, ai cambiamenti sociali fino al momento in cui utilizzare un apparecchio fotografico diviene una pratica di massa. Ogni sezione è seguita da un&#8217;antologia di testi, spesso di difficile reperibilità, e da una scelta di fotografie, alcune molto rare, tratte perlopiù da archivi privati.&#8221;</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.foto-grafica.info/invito/storia-e-tecnica-della-fotografia-italo-zannier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;PREMIO CELESTE 2012&#8243;</title>
		<link>https://www.foto-grafica.info/scelto/premio-celeste-2012/</link>
		<comments>https://www.foto-grafica.info/scelto/premio-celeste-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2012 15:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SCELTO PER VOI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foto-grafica.info/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Scopriamo il talento italiano. Benvenuto alla IX Edizione del Premio Celeste ! Se sei un artista in cerca di opportunità il Premio Celeste è dedicato a te! Puoi presentare le tue opere in una o più categorie In palio 20.000 € di premi: Premio Pittura &#038; Grafica € 4.000 Premio Fotografia &#038; Grafica Digitale € [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h5>Scopriamo il talento italiano.</h5>
<p>Benvenuto alla IX Edizione del Premio Celeste !<br />
Se sei un artista in cerca di opportunità il Premio Celeste è dedicato a te!</p>
<p>Puoi presentare le tue opere in una o più categorie<br />
In palio 20.000 € di premi:<br />
Premio Pittura &#038; Grafica € 4.000<br />
Premio Fotografia &#038; Grafica Digitale € 4.000<br />
Premio Video &#038; Animazione € 4.000<br />
Premio Installazione, Scultura &#038; Performance € 4.000<br />
Premio del Curatore € 3.500<br />
Premio del Pubblico € 500</p>
<p>Adesioni entro il 30 giugno 2012  </p>
<p><b>Le novità 2012:</b></p>
<p>    Antonio Marras, Curatore della IX Edizione<br />
    nuovo Comitato di Selezione<br />
    2 premi aggiuntivi: Premio del Curatore e Premio del Pubblico<br />
    i 40 finalisti votano i premi<br />
    mostre per i partecipanti nel circuito di gallerie  ‘Lightroom’<br />
    Residenza d&#8217;artista gratuita per un finalista offerta da Ondarte Residency , Cancun, Messico.<br />
    VisualcontainerTV ospiterà &#8216;Best of Video&#8217; i 10 video finalisti, 24/7 tutto ottobre.</p>
<p><b>Curatore</b><br />
Antonio Marras</p>
<p><b>Comitato di Selezione</b><br />
Giuliana Altea<br />
Katia Baraldi<br />
Lorenzo Bruni<br />
Alberto D’Ambruoso<br />
Marco Delogu<br />
Daniele De Luigi<br />
Laura Fanti<br />
Renata Ferri<br />
Carolina Lio<br />
Anna Santomauro<br />
Stefano Verri<br />
Visual Container (Giorgio Fedeli, Alessandrà Arnò)</p>
<p>La mostra delle opere finaliste e premiazione presso l&#8217;ex-GIL di Roma, dal 18 ottobre al 2 novembre 2012.</p>
<p>Premio Celeste 2012 si svolge con il Patrocinio della Regione Lazio<br />
e in collaborazione con Glocal Project e ZeL Edizioni.</p>
<p><b>Ogni opera candidata al Premio Celeste:</b></p>
<p>    &#8211; viene visionata e valutata da tutti i curatori del Comitato<br />
    &#8211; può essere selezionata attraverso un procedimento trasparente &#8211; ogni curatore rende pubbliche le proprie scelte<br />
    &#8211; è subito visibile in Celeste Network, la comunità online d’arte più visitata d’italia<br />
    &#8211; è sotto gli occhi dei tantissimi curatori, critici e galleristi iscritti al network<br />
    &#8211; beneficia della migliore indicizzazione web</p>
<p><a href="http://www.premioceleste.it/index.php?p=1354&#038;l=ita" title="Premio Celeste" target="_blank"><br />
Premio Celeste</a><br />
<a href="http://www.premioceleste.it/index.php?p=1354&#038;l=ita" title="Premio Celeste" target="_blank"><br />
Fonte articolo</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.foto-grafica.info/scelto/premio-celeste-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Fotografia e pittura nel Novecento (e oltre)&#8221; &#8211; Claudio Marra</title>
		<link>https://www.foto-grafica.info/invito/fotografia-e-pittura-nel-novecento-e-oltre-claudio-marra/</link>
		<comments>https://www.foto-grafica.info/invito/fotografia-e-pittura-nel-novecento-e-oltre-claudio-marra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2012 15:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[INVITO ALLA LETTURA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foto-grafica.info/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Un libro capace di sondare in profondità e con sguardo innovativo il rapporto tra arte e fotografia dal Novecento ad oggi. Attraverso un impianto metodologico che sa essere insolito rispetto alle analisi e ai confronti tradizionali, emerge una condizione originale e coinvolgente del mezzo fotografico, dalle avanguardie storiche all&#8217;attuale realtà digitale. Pubblicato per la prima [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div align="justify"><img src="http://www.foto-grafica.info/wp-content/uploads/2012/06/copertina-204x300.jpg" alt="" title="Fotografia e pittura del Novecento" width="204" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-331" /><br />
&#8220;Un libro capace di sondare in profondità e con sguardo innovativo il rapporto tra arte e fotografia dal Novecento ad oggi. Attraverso un impianto metodologico che sa essere insolito rispetto alle analisi e ai confronti tradizionali, emerge una condizione originale e coinvolgente del mezzo fotografico, dalle avanguardie storiche all&#8217;attuale realtà digitale. Pubblicato per la prima volta nel 1999 il volume viene ora riproposto in un&#8217;edizione riveduta e aggiornata, con un&#8217;ampia apertura sulla scena artistica del terzo millennio e con la presenza di nuovi autori protagonisti della contemporaneità: da Walker Evans a Claude Cahum, da Weegee a Edward Ruscha, da Francesca Woodman a Sophie Calle, da Terry Richardson a Li Wei.&#8221;</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.foto-grafica.info/invito/fotografia-e-pittura-nel-novecento-e-oltre-claudio-marra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Meglio ladro che fotografo&#8221; &#8211; di  Ando Gilardi</title>
		<link>https://www.foto-grafica.info/invito/meglio-ladro-che-fotografo-di-ando-gilardi/</link>
		<comments>https://www.foto-grafica.info/invito/meglio-ladro-che-fotografo-di-ando-gilardi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[INVITO ALLA LETTURA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foto-grafica.info/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Tutto quello che dovreste sapere sulla fotografia ma preferirete non avere mai saputo In questo agile libretto, un grande protagonista del panorama della fotografia italiana concentra la sua straordinaria esperienza maturata in più di mezzo secolo vissuto tra le immagini. La sua attività di fotografo nel campo del sociale, lo sviluppo di un&#8217;impostazione anarchica della [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h5>Tutto quello che dovreste sapere sulla fotografia ma preferirete non avere mai saputo</h5>
<div align="justify"><img src="http://www.foto-grafica.info/wp-content/uploads/2012/06/copertina-197x300.gif" alt="" title="Meglio ladro che fotografo" width="197" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-324" />In questo agile libretto, un grande protagonista del panorama della fotografia italiana concentra la sua straordinaria esperienza maturata in più di mezzo secolo vissuto tra le immagini. La sua attività di fotografo nel campo del sociale, lo sviluppo di un&#8217;impostazione anarchica della teoria fotografica, l&#8217;indagine dei cambiamenti della società attraverso un&#8217;osservazione partecipata: sono soltanto alcuni degli ingredienti che compongono la vita avventurosa di Ando Gilardi e che, qui, si trasformano in riflessioni indispensabili per tutti i giovani che aspirano a diventare fotografi. La fotografia è un&#8217;arte difficile, spesso praticata in modo amatoriale come distrazione dai pensieri quotidiani. E proprio a chi fotografa per diletto può risultare preziosa l&#8217;esperienza di Gilardi che, pur nella consapevolezza di trovarsi di fronte a un mezzo in continua evoluzione, conosce a fondo i meccanismi e i segreti di uno dei modi più meravigliosi che abbiamo per soddisfare il nostro &#8220;bisogno visivo&#8221;.</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.foto-grafica.info/invito/meglio-ladro-che-fotografo-di-ando-gilardi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;L&#8217;Infinito Istante&#8221; di Geoff Dyer</title>
		<link>https://www.foto-grafica.info/invito/linfinito-istante-di-geoff-dyer/</link>
		<comments>https://www.foto-grafica.info/invito/linfinito-istante-di-geoff-dyer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 16:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[INVITO ALLA LETTURA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foto-grafica.info/?p=205</guid>
