<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FOTOgrafica &#187; Cristina</title>
	<atom:link href="https://www.foto-grafica.info/author/cristina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.foto-grafica.info</link>
	<description>Solo un altro sito WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Jan 2013 23:31:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>&#8220;La Fotografia. Una storia culturale e visuale&#8221; &#8211; Graham Clarke</title>
		<link>https://www.foto-grafica.info/invito/lafotografia-una-storiaculturale-e-visuale-graham-clarke/</link>
		<comments>https://www.foto-grafica.info/invito/lafotografia-una-storiaculturale-e-visuale-graham-clarke/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2012 21:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[INVITO ALLA LETTURA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foto-grafica.info/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Dalla prima nebulosa &#8220;eliografia&#8221; scattata da Joseph Nicéphore Niépce nel 1826 fino alle composizioni classiche di Cartier-Bresson e Alfred Stieglitz e alle formidabili strategie postmoderne di Robert Mapplethorpe, Cindy Sherman e Victor Burgin, la storia della fotografia è uno straordinario susseguirsi di immagini acute e penetranti. Ma le fotografie sono anche le immagini più diffuse [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div align="justify"><img src="http://www.foto-grafica.info/wp-content/uploads/2012/06/C-lafotografia-203x300.png" alt="" title="&quot;LaFotografia. Una storiaculturale e visuale&quot; - Graham Clarke" width="203" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-358" />&#8220;Dalla prima nebulosa &#8220;eliografia&#8221; scattata da Joseph Nicéphore Niépce nel 1826 fino alle composizioni classiche di Cartier-Bresson e Alfred Stieglitz e alle formidabili strategie postmoderne di Robert Mapplethorpe, Cindy Sherman e Victor Burgin, la storia della fotografia è uno straordinario susseguirsi di immagini acute e penetranti. Ma le fotografie sono anche le immagini più diffuse del nostro tempo, dotate di una capacità infinita di registrare gli eventi e di renderli importanti conferendo loro un nuovo status. Ma come si legge una fotografia? In una serie di acute disamine dei temi e dei generi più rilevanti, Graham Clarke presenta in modo chiaro ed efficace lo sviluppo storico della fotografia e illustra il pensiero dei critici più interessanti sull&#8217;argomento, tra cui Roland Barthes e Susan Sontag. Il libro è incentrato su una analisi innovativa dei temi principali legati a questo argomento &#8211; il paesaggio, la città, il ritratto, il corpo e il reportage &#8211; e sullo studio minuzioso di immagini esemplari, alla luce dei rispettivi contesti culturali e ideologici.&#8221;</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.foto-grafica.info/invito/lafotografia-una-storiaculturale-e-visuale-graham-clarke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
